加拿大pc数据分析预测 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

水帘洞结果【sxqnf.com】加拿大28正规开奖网坐落在素有“人间天堂”美誉的杭州市,是一所以加拿大28预测、加拿大pc管理学科为主体,开奖、预测、走势、结果、分析、数据、查询、测试等多学科协调发展的加拿大财经类网站。

28rf.com(关注收藏)
995080
995080
  • 995080
  • 995079
  • 995078
  • 995077
  • 995076
  • 995075
  • 995074
  • 995073
  • 995072
  • 995071
  • 995070
  • 995069
  • 995068
  • 995067
  • 995066
  • 995065
  • 995064
  • 995063
  • 995062
  • 995061
  • 995060
  • 995059
  • 995058
  • 995057
  • 995056
  • 995055
  • 995054
  • 995053
  • 995052
  • 995051
  • 995050
  • 995049
  • 995048
  • 995047
  • 995046
  • 995045
  • 995044
  • 995043
  • 995042
  • 995041
  • 995040
  • 995039
  • 995038
  • 995037
  • 995036
  • 995035
  • 995034
  • 995033
  • 995032
  • 995031
  • 995030
  • 995029
  • 995028
  • 995027
  • 995026
  • 995025
  • 995024
  • 995023
  • 995022
  • 995021
  • 995020
  • 995019
  • 995018
  • 995017
  • 995016
  • 995015
  • 995014
  • 995013
  • 995012
  • 995011
  • 995010
  • 995009
  • 995008
  • 995007
  • 995006
  • 995005
  • 995004
  • 995003
  • 995002
  • 995001
  • 995000
  • 994999
  • 994998
  • 994997
  • 994996
  • 994995
  • 994994
  • 994993
  • 994992
  • 994991
  • 994990
  • 994989
  • 994988
  • 994987
  • 994986
  • 994985
  • 994984
  • 994983
  • 994982
  • 994981
咪牌
距离下期开奖 02: 51
加拿大结果预测
4 + 4 + 8 = 16
期号 时间 号码
995080 11-28 23:10:00 4+4+8=16
995079 11-28 23:05:00 3+3+6=12
995078 11-28 23:00:00 4+0+2=06
995077 11-28 22:55:00 7+4+4=15
995076 11-28 22:50:00 5+4+3=12
995075 11-28 22:45:00 5+9+5=19
995074 11-28 22:40:00 2+9+4=15
995073 11-28 22:35:00 1+7+5=13
995072 11-28 22:30:00 5+6+5=16
995071 11-28 22:25:00 0+0+1=01
995070 11-28 22:20:00 2+6+6=14
995069 11-28 22:15:00 7+8+3=18
995068 11-28 22:10:00 3+2+6=11
995067 11-28 22:05:00 7+8+8=23
995066 11-28 22:00:00 4+4+8=16
995065 11-28 21:55:00 4+1+2=07
995064 11-28 21:50:00 1+8+8=17
995063 11-28 21:45:00 6+1+2=09
995062 11-28 21:40:00 9+2+7=18
995061 11-28 21:35:00 2+6+3=11
995060 11-28 21:30:00 0+2+3=05
995059 11-28 21:25:00 4+2+7=13
995058 11-28 21:20:00 1+7+0=08
995057 11-28 21:15:00 8+7+5=20
995056 11-28 21:10:00 3+9+9=21
995055 11-28 21:05:00 5+7+0=12
995054 11-28 21:00:00 0+6+9=15
995053 11-28 20:55:00 0+5+0=05
995052 11-28 20:50:00 4+3+9=16
995051 11-28 20:45:00 2+6+7=15
995050 11-28 20:40:00 8+9+9=26
995049 11-28 20:35:00 3+2+8=13
995048 11-28 20:30:00 6+9+3=18
995047 11-28 20:25:00 4+5+3=12
995046 11-28 20:20:00 8+7+2=17
995045 11-28 20:15:00 7+5+8=20
995044 11-28 20:10:00 5+3+8=16
995043 11-28 20:05:00 9+6+7=22
995042 11-28 20:00:00 2+9+8=19
995041 11-28 19:55:00 7+3+0=10
995040 11-28 19:50:00 0+1+0=01
995039 11-28 19:45:00 0+2+8=10
995038 11-28 19:40:00 3+3+5=11
995037 11-28 19:35:00 1+0+8=09
995036 11-28 19:30:00 5+9+7=21
995035 11-28 17:30:00 6+5+5=16
995034 11-28 17:25:00 4+4+2=10
995033 11-28 17:20:00 7+8+2=17
995032 11-28 17:15:00 0+7+8=15
995031 11-28 17:10:00 0+4+2=06
995030 11-28 17:05:00 8+9+4=21
995029 11-28 17:00:00 3+0+8=11
995028 11-28 16:55:00 5+4+0=09
995027 11-28 16:50:00 4+5+5=14
995026 11-28 16:45:00 9+4+2=15
995025 11-28 16:40:00 4+9+4=17
995024 11-28 16:35:00 3+1+9=13
995023 11-28 16:30:00 8+7+0=15
995022 11-28 16:25:00 4+2+4=10
995021 11-28 16:20:00 2+1+0=03
995020 11-28 16:15:00 6+1+2=09
995019 11-28 16:10:00 3+4+3=10
995018 11-28 16:05:00 6+4+2=12
995017 11-28 16:00:00 2+2+6=10
995016 11-28 15:55:00 4+2+5=11
995015 11-28 15:50:00 4+2+8=14
995014 11-28 15:45:00 1+3+8=12
995013 11-28 15:40:00 5+7+9=21
995012 11-28 15:35:00 3+2+9=14
995011 11-28 15:30:00 5+4+4=13
995010 11-28 15:25:00 5+8+4=17
995009 11-28 15:20:00 5+6+0=11
995008 11-28 15:15:00 3+6+7=16
995007 11-28 15:10:00 5+6+3=14
995006 11-28 15:05:00 9+9+4=22
995005 11-28 15:00:00 4+1+8=13
995004 11-28 14:55:00 9+4+3=16
995003 11-28 14:50:00 3+4+9=16
995002 11-28 14:45:00 5+7+7=19
995001 11-28 14:40:00 2+9+7=18
995000 11-28 14:35:00 6+6+5=17
994999 11-28 14:30:00 1+5+2=08
994998 11-28 14:25:00 6+6+3=15
994997 11-28 14:20:00 6+5+0=11
994996 11-28 14:15:00 2+9+7=18
994995 11-28 14:10:00 7+1+1=09
994994 11-28 14:05:00 1+9+7=17
994993 11-28 14:00:00 1+6+4=11
994992 11-28 13:55:00 9+1+9=19
994991 11-28 13:50:00 8+7+8=23
994990 11-28 13:45:00 1+7+4=12
994989 11-28 13:40:00 3+5+2=10
994988 11-28 13:35:00 2+1+1=04
994987 11-28 13:30:00 3+5+8=16
994986 11-28 13:25:00 4+3+6=13
994985 11-28 13:20:00 2+6+6=14
994984 11-28 13:15:00 6+2+4=12
994983 11-28 13:10:00 7+0+1=08
994982 11-28 13:05:00 7+6+9=22
994981 11-28 13:00:00 8+7+6=21
结果 走势 统计 预测